Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2026 13:24:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | wstrzymał się |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | przeciw |
| Jarosław Mielewczyk | wstrzymał się |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | wstrzymał się |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:30:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | wstrzymał się |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:32:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | wstrzymał się |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:38:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:43:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:47:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:49:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:52:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 29.10.2026 14:12:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | wstrzymał się |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 29.10.2026 14:20:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | przeciw |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | przeciw |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | wstrzymał się |
Zakończono: 29.10.2026 14:25:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |