Wyniki głosowań
Zakończono: 28.05.2026 13:08:19
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | nieobecny |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Zakończono: 28.05.2026 13:51:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | nieobecny |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Zakończono: 28.05.2026 13:54:26
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | nieobecny |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Zakończono: 28.05.2026 14:15:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | nieobecny |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Zakończono: 28.05.2026 14:19:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | nieobecny |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Zakończono: 28.05.2026 14:24:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | nieobecny |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Zakończono: 28.05.2026 14:27:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | nieobecny |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Zakończono: 28.05.2026 14:32:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | nieobecny |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | wstrzymał się |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Zakończono: 28.05.2026 14:38:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | nieobecny |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Zakończono: 28.05.2026 14:41:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | nieobecny |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |