Wyniki głosowań
Zakończono: 30.01.2025 12:16:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | nieobecny |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 30.01.2025 12:18:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | nieobecny |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 30.01.2025 12:22:57
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | nieobecny |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 30.01.2025 12:26:34
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | nieobecny |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 30.01.2025 12:36:25
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | nieobecny |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | wstrzymał się |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 30.01.2025 12:39:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | nieobecny |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 30.01.2025 12:44:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | nieobecny |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 30.01.2025 12:54:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | nieobecny |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 30.01.2025 12:56:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | nieobecny |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 30.01.2025 13:01:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | nieobecny |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Zakończono: 30.01.2025 13:26:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | nieobecny |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | wstrzymał się |
| Witold Wantoch Rekowski | wstrzymał się |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |