Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Irena Kostrub | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Irena Kostrub | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Studzienice na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |