Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXI Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
13 | Artur Kobiella | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
13 | Artur Kobiella | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
13 | Artur Kobiella | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
13 | Artur Kobiella | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
13 | Artur Kobiella | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
13 | Artur Kobiella | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
13 | Artur Kobiella | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
13 | Artur Kobiella | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
13 | Artur Kobiella | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |