Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Studzienice na lata 2020-2025".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2020 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2032.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |