Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Karol Gostomczyk | za |
2 | Wojciech Werra | za |
3 | Artur Kobiella | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Edmund Jaszul | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Karol Gostomczyk | za |
2 | Wojciech Werra | za |
3 | Artur Kobiella | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Edmund Jaszul | nieobecny |
Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Karol Gostomczyk | za |
2 | Wojciech Werra | za |
3 | Artur Kobiella | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Edmund Jaszul | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Karol Gostomczyk | za |
2 | Wojciech Werra | za |
3 | Artur Kobiella | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Edmund Jaszul | nieobecny |
Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia "w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Karol Gostomczyk | za |
2 | Wojciech Werra | za |
3 | Artur Kobiella | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Edmund Jaszul | nieobecny |
Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Karol Gostomczyk | za |
2 | Wojciech Werra | za |
3 | Artur Kobiella | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Edmund Jaszul | nieobecny |
Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Karol Gostomczyk | za |
2 | Wojciech Werra | za |
3 | Artur Kobiella | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Edmund Jaszul | nieobecny |
Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Karol Gostomczyk | za |
2 | Wojciech Werra | za |
3 | Artur Kobiella | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Edmund Jaszul | nieobecny |
Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Karol Gostomczyk | za |
2 | Wojciech Werra | za |
3 | Artur Kobiella | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Edmund Jaszul | nieobecny |
Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Karol Gostomczyk | za |
2 | Wojciech Werra | za |
3 | Artur Kobiella | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Edmund Jaszul | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy Studzienice 2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Karol Gostomczyk | za |
2 | Wojciech Werra | za |
3 | Artur Kobiella | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Edmund Jaszul | nieobecny |