Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Studzienice ma lata 2023-2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie Planu Pracy Rady Gminy Studzienice na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 156, obręb Półczno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |