Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Studzienice - Etap I.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Studzienice - Etap II.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Studzienice na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: "Remont drogi gminnej Przewóz-Hamer Młyn na długości 900mb".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych na okres 3 lat.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres 10 lat.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Karol Gostomczyk | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Artur Kobiella | nieobecny |