Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 20223 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2034.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Studzienice na rok szkolny 2022/2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Studzienicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Studzienicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Studzienice”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kłączno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Radosław Studziński | za |