Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny w Studzienicach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Studzienicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Studzienice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Bytowa i zawarcia porozumienia z Gminami Borzytuchom i Bytów tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny oraz Powiatem Bytowskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Część działki nr 100 w Studzienicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. Działka Nr 56 w Sominach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Radosław Studziński | za |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |