Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXII Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Studzienice na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Wojciech Werra | za |
4 | Artur Kobiella | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Karol Gostomczyk | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |