Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIV Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Wojciech Werra | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Wojciech Werra | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Wojciech Werra | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Wojciech Werra | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Wojciech Werra | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Wojciech Werra | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Wojciech Werra | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Wojciech Werra | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Wojciech Werra | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | przeciw |
3 | Karol Gostomczyk | wstrzymał się |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | wstrzymał się |
10 | Dawid Litwiński | przeciw |
11 | Maria Suchta | przeciw |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Wojciech Werra | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Studzienice na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | wstrzymał się |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | przeciw |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Wojciech Werra | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Radosław Studziński | za |
14 | Wojciech Werra | nieobecny |
15 | Artur Kobiella | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Alina Pobłocka | za |
5 | Henryk Cybulski | za |
6 | Irena Kostrub | za |
7 | Jerzy Breza | za |
8 | Jarosław Mielewczyk | za |
9 | Jarosław Łoza | za |
10 | Dawid Litwiński | za |
11 | Piotr Parlak | za |
12 | Radosław Studziński | za |
13 | Wojciech Werra | nieobecny |
14 | Artur Kobiella | nieobecny |
15 | Maria Suchta | nieobecny |