Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIII Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Piotr Parlak | za |
10 | Radosław Studziński | za |
11 | Artur Kobiella | nieobecny |
12 | Jerzy Breza | nieobecny |
13 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
14 | Dawid Litwiński | nieobecny |
15 | Maria Suchta | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w miejscowości Osława-Dąbrowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w miejscowości Osława-Dąbrowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | przeciw |
3 | Karol Gostomczyk | przeciw |
4 | Wojciech Werra | przeciw |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | przeciw |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Alina Pobłocka | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jarosław Łoza | za |
9 | Maria Suchta | za |
10 | Piotr Parlak | za |
11 | Radosław Studziński | za |
12 | Artur Kobiella | nieobecny |
13 | Jerzy Breza | nieobecny |
14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |