Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przystąpienia Gminy Studzienice do przedsięwzięcia wspólnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy dz. nr 209/2".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2034.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Studzienice na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |