Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie informacji o podjętych działaniach i ich wynikach w przedmiocie wskazanym w Zarządzeniu Nr 78/19 Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 7 sierpnia 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Alina Pobłocka | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Alina Pobłocka | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Alina Pobłocka | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Alina Pobłocka | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Alina Pobłocka | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Alina Pobłocka | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2034.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Alina Pobłocka | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Alina Pobłocka | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Alina Pobłocka | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | wstrzymał się |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Alina Pobłocka | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | wstrzymał się |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | przeciw |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Alina Pobłocka | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia kredytu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Henryk Cybulski | za |
7 | Irena Kostrub | za |
8 | Jerzy Breza | za |
9 | Jarosław Mielewczyk | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Maria Suchta | za |
12 | Piotr Parlak | za |
13 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
14 | Alina Pobłocka | nieobecny |
15 | Dawid Litwiński | nieobecny |