Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V Sesja Rady Gminy Studzienice".
Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | wstrzymał się |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | wstrzymał się |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: kontynuacji inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy dz. ew. nr dz. 308, 32/10, 32/14, 26/8, 27/5, 28/2".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: kontynuacji inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy dz. ew. nr 198, 220/1".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Studzienice do przedsięwzięcia wspólnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierawy dz. ew. nr 391, 395".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | przeciw |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | przeciw |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Łoza | za |
11 | Dawid Litwiński | za |
12 | Maria Suchta | za |
13 | Piotr Parlak | za |
14 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
15 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |