Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV Sesja Rady Gminy Studzienice".
Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | wstrzymał się |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Studzienice, a także określenia granic ich obwodów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Studzienice oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Studzienice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | przeciw |
2 | Monika Gierszewska | przeciw |
3 | Karol Gostomczyk | przeciw |
4 | Wojciech Werra | przeciw |
5 | Artur Kobiella | przeciw |
6 | Alina Pobłocka | przeciw |
7 | Henryk Cybulski | wstrzymał się |
8 | Irena Kostrub | przeciw |
9 | Jerzy Breza | wstrzymał się |
10 | Jarosław Mielewczyk | przeciw |
11 | Jarosław Łoza | przeciw |
12 | Dawid Litwiński | przeciw |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | przeciw |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położone na obszarze gminy Studzienice oraz sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |