Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "I Sesja Rady Gminy Studzienice".
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/1/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Grzegorz Bobik | za |
4 | Karol Gostomczyk | za |
5 | Wojciech Werra | za |
6 | Artur Kobiella | za |
7 | Alina Pobłocka | za |
8 | Henryk Cybulski | za |
9 | Irena Kostrub | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Jerzy Breza | nieoddany |
Głosowanie dalszego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Grzegorz Bobik | za |
4 | Karol Gostomczyk | za |
5 | Wojciech Werra | za |
6 | Artur Kobiella | za |
7 | Alina Pobłocka | za |
8 | Henryk Cybulski | za |
9 | Irena Kostrub | za |
10 | Jerzy Breza | za |
11 | Jarosław Mielewczyk | za |
12 | Jarosław Łoza | za |
13 | Dawid Litwiński | za |
14 | Maria Suchta | za |
15 | Piotr Parlak | za |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/2/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/7/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/8/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie uatalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Karol Gostomczyk | za |
4 | Wojciech Werra | za |
5 | Artur Kobiella | za |
6 | Alina Pobłocka | za |
7 | Henryk Cybulski | za |
8 | Irena Kostrub | za |
9 | Jerzy Breza | za |
10 | Jarosław Mielewczyk | za |
11 | Jarosław Łoza | za |
12 | Dawid Litwiński | za |
13 | Maria Suchta | za |
14 | Piotr Parlak | za |
15 | Grzegorz Bobik | nieobecny |
Skład Komisji Skrutacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edmund Jaszul | za |
2 | Monika Gierszewska | za |
3 | Grzegorz Bobik | za |
4 | Karol Gostomczyk | za |
5 | Wojciech Werra | za |
6 | Artur Kobiella | za |
7 | Alina Pobłocka | za |
8 | Henryk Cybulski | za |
9 | Irena Kostrub | za |
10 | Jerzy Breza | za |
11 | Jarosław Mielewczyk | za |
12 | Jarosław Łoza | za |
13 | Dawid Litwiński | za |
14 | Maria Suchta | za |
15 | Piotr Parlak | za |